ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ഓർഡർ നമ്പർ. | പരിധി അളക്കുന്നു | റെസലൂഷൻ | കൃത്യത |
TB-B07-0530 | 5mm-30mm | 0.01 മി.മീ | ± 0.005mm |
TB-B07-2550 | 25mm-50mm | 0.01 മി.മീ | ± 0.005mm |
TB-B07-5075 | 50mm-75mm | 0.01 മി.മീ | ± 0.005mm |
TB-B07-75100 | 75mm-100mm | 0.01 മി.മീ | ± 0.005mm |
TB-B07-0212 | 0.2”-1.2” | 0.001" | ±0.00025'' |
TB-B07-0102 | 1"-2" | 0.001" | ±0.0003'' |
TB-B07-0203 | 2"-3" | 0.001" | ±0.00035'' |
TB-B07-0304 | 3"-4" | 0.001" | ±0.004'' |
മുമ്പത്തെ: മൈക്രോമീറ്ററിന് പുറത്ത് ഉയർന്ന പ്രിസിഷൻ ഡിജിറ്റൽ തരം അടുത്തത്: മൈക്രോമീറ്ററിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ